1653 Beiträge - Z-Forenlegende
|
|
|
Anbei die Daten von meinem Auto.
Am besten den Text rauskopieren und mit der Schrift "Courier" formatieren, dann ist er schön lesbar.
Eigentlich wollte ich eine komplette Mesfahrt aufzeichen, aber ich konnte nicht ahnen, dass Oli bereits beim 2. Start die Bestzeit fährt.
Daher habe ich leider nur die Maximalwerte
09-12-2009 11:55:08 TCtalk V2.00 (C) by TwinChip.ch
ECU-Name: TCC35
Wert: aktuell ; Maximum ; bei Drehzahl ; bei EL
Geschwindigkeit: 0kmh ; 174 ; 5400 ; 0
Drehzahl: 800 ; 7600 ; 7600 ; 100
MAF LH: 1,145V ; 4,055 ; 7300 ; 119
MAF RH: 0,62V ; 4,045 ; 7300 ; 119
EL: 11 ; 130 ; 6250 ; 130
Wassertemperatur: 81°C ; 84 ; 6900 ; 122
Benzintemperatur: 39°C ; 45 ; 950 ; 11
Flow LH: 0,5lbs/m ; 28,1 ; 7300 ; 119
Flow RH: 0lbs/m ; 27,9 ; 7300 ; 119
DS LH: 13,7kg/h ; 766 ; 7300 ; 119
DS RH: 0kg/h ; 760 ; 7300 ; 119
MAF duty: 1% ; 47 ; 7300 ; 119
MAF duty RH: 0% ; 46 ; 7050 ; 122
Zündung: 15vOT
Drehmoment: 56NM ; 659 ; 6050 ; 128
Leistung: 5PS ; 554 ; 7300 ; 119
Verbrauch: 2,6l/h ; 457 ; 5600 ; 126
Einspritzzeit LH: 1,6ms ; 14,56 ; 6250 ; 130
Einspritzzeit RH: 1,6ms ; 14,56 ; 6250 ; 130
Inj duty LH: 1% ; 82 ; 7000 ; 122
Inj duty RH: 1% ; 82 ; 7000 ; 122
P Widerstand: 0PS ; 98 ; 7550 ; 117
vor LLK: 63°C ; 157 ; 7300 ; 34
nach LLK: 43°C ; 59 ; 6800 ; 122
EL LH: 10 ; 67 ; 6050 ; 128
EL RH: 0 ; 66 ; 6050 ; 128
Öltemperatur: 84°C ; 85 ; 800 ; 11
ÖltemperaturW: 87°C ; 95 ; 3200 ; 0
EGT LH: 404 ; 950 ; 7600 ; 77
EGT RH: 424 ; 968 ; 7600 ; 77
Stage: 2
Ladedr: -0,1bar ; 1,6 ; 5650 ; 124
IM LH: 13,1 ; 10,1 ; 4950 ; 96
IM RH: 11,9 ; 10,1 ; 4950 ; 96
CO2: 283g/km
O2 LH: 0,95V ; 0,97 ; 1450 ; 6
O2 RH: 0,93V ; 0,97 ; 1650 ; 6
Batteriespannung: 13,6V ; 13,68 ; 3750 ; 0
Drosselklappe: 0,38V ; 3,98 ; 4350 ; 49
ZE: 148 ; 231 ; 6700 ; 124
MAF delta: 0% ; 106 ; 7250 ; 105
|